Реле давления воды стрелочное EXTRA Акваконтроль РДС-М G1/2 (точность 10%)
очень удобный прибор, объединяющий в себе cледующий функционал:
- реле давления
- манометр
- защита насоса от «сухого хода»
- защита системы от утечки (когда давление не достигает установленного верхнего порога)
- автоматический перезапуск для проверки наличия воды
Реле снабжено настраиваемой функцией защиты насоса от сухого хода. Задержка срабатывания защиты от сухого хода может быть установлена пользователем в положение 30 или 180 секунд. В реле встроен автоматический цикл перезапусков насоса после срабатывания защиты для проверки наличия воды в системе. Задержка срабатывания сухого хода 30 сек рекомендуется для скважинных насосов, а 180 сек - для поверхностных.
Изделия РДС снабжаются штуцером G1/2" для подключения в водопроводную систему.
РДС-М обладает функцией защиты насоса от утечки в системе (когда давление не достигает верхнего порога). Время срабатывания защиты - 20 или 40 мин, устанавливается пользователем.
РДС также снабжено сетевым шнуром длиной 1,5 м с залитой вилкой и герметичной розеткой для подключения насоса без подсоединения дополнительных проводов.
Невысокая цена, удобство и встроенная защита от сухого хода делают приборы серии «Акваконтроль РДС» идеальным устройством для:
- управления насосом в любых системах водоснабжения
- полива
- осушения маленьких прудов, погребов и ям
- заполнения и слива бассейнов
Краткое описание функций | РДС-30 РДС-180 | РДС-А | РДС-М | РДЭ | РДЭ-У | РДЭ-М |
---|---|---|---|---|---|---|
Отключение по верхнему давлению | + | + | + | + | + | + |
Включение по нижнему давлению | + | + | + | + | + | + |
Установка давления сухого хода | - | - | - | + | + | + |
Регулировка времени всасывания для защиты по сухому ходу | совмещено | + | + | |||
Регулировка задержки срабатывания защиты по сухому ходу в режиме расхода воды | + | + | ||||
Многократный автоматический перезапуск после защиты по сухому ходу | - | + | + | + | + | + |
Возможность установки количества перезапусков после защиты по сухому ходу | - | - | - | - | + | - |
Возможность изменения интервалов перезапусков насоса после срабатывания защиты по сухому ходу | - | - | - | - | + | + |
Функция защиты от сухого хода | совмещено | + | + | + | ||
Функция защиты от "Разрыва" трубопроводов | + | - | + | |||
Функция защиты от "Недобора давления" | - | - | + | + | - | + |
Функция защиты от "Утечки" | - | - | - | - | - | + |
Функция "Дельта" - контроль скорости изменения давления при работе насоса | - | - | - | - | - | + |
Функция контроля давления воздуха в гидроаккумуляторе | - | - | - | - | - | + |
Режим "Полив" | - | - | - | + | - | + |
Ограничения времени повторного включения насоса | - | - | - | + | - | - |
Ограничение количества включений насоса в час | - | - | - | - | - | + |
Ограничение времени работы насоса после включения | - | - | - | - | - | + |
Возможность работы насоса в цикле работа-пауза по таймеру | - | - | - | - | - | + |
Возможность установки задержек включения и выключения насоса | - | - | - | - | + | + |
Возможность установки пароля на предприятии изготовителе | - | - | - | + | + | + |
Возможность изменения пароля потребителем | - | - | - | - | + | + |
Характеристики | |
Hе отправляем заказы | Почтой России и Авито x EXMAIL |
Код товара | 188994 |
Автоматический перезапуск для проверки наличия воды | Есть |
Артикул | РДС-М |
Вес, кг | 0.54 |
Высота, см | 7.5 |
Давление включение насоса, Бар | от 0 до 6.0 |
Давление отключение насоса, Бар | от 0 до 6.5 |
Диапазон температуры окружающего воздуха | +1°С…+40°С |
Длина, см | 14 |
Единица измерения | шт. |
Задержка срабатывания защиты от сухого хода, cек | откл./30/180 |
Защита от сухого хода | Есть |
Защита от утечки (когда давление не достигает верхнего порога) | Есть |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP53 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3.1* |
Максимальная нагрузка, кВт | 1.5 |
Максимальная температура воды в месте установки датчика давления | +35°С |
Напряжение, В | 220 |
Номинальный ток нагрузки, А | 6.9 |
Область применения | Водоснабжение, управление насосом |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | до 98% |
Присоединительный размер, дюйм | 1/2 |
Страна производитель | Россия |
Тип изделия | Реле давления |
Тип управления | Механическое |
Точность измерения +/-, % | 10 |
Удаленное управление | Нет |
Управление насосом | Да |
Частота, Гц | 50 |
Ширина, см | 10 |
Реле давл. воды стрел. Акваконтроль РДС-М G1/2
- Производители Акваконтроль
- Модель: РДС-М
- Наличие: Предзаказ
- 4840р.
-
3388р.